Timeline Chart

1808--
1812--
1816--
1820--
1824--
1828--
1832--
1836--
1840--
1844--
1848--
1852--
![]() |
Birth -- 20 September 1813 ![]() ![]() |
![]() | Christening -- 22 September 1813 (Age 2 days) Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A |
![]() | Confirmation -- 1828 (Age 14) Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A |
![]() | Census -- 1834 (Age 20) Hans Christian Hansen, 21, Ugift, , Deres barn, - Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A |
![]() | Marriage -- 9 October 1835 (Age 22) Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A Ellen Sophie Nielsdatter |
![]() | Census -- 1840 (Age 26) Hans Christian Hansen, 27, Gift, , Faderens medhjælper, - Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A |
![]() | Census -- 1845 (Age 31) Hans Christian Hansen, 35, Gift, , Indsidder og Dagleier, Her i Sognet - Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A |
![]() | Death -- 19 November 1847 (Age 34) Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A |
![]() | Burial -- 27 November 1847 (8 days after death) Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A |
![]() |
|