Timeline Chart

1832--
1834--
1836--
1838--
1840--
1842--
1844--
1846--
1848--
1850--
1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1895--
![]() |
Birth -- 25 December 1837 ![]() ![]() |
![]() | Christening -- 18 February 1838 (Age 55 days) Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A |
![]() |
Birth -- 20 November 1839 ![]() ![]() |
![]() | Christening -- 26 December 1839 (Age 36 days) Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A |
![]() | Census -- 1840 (Age 2) Ane Kirstine Hansdatter, 2 , Ugift, , Pleiebarn, - Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A |
![]() | Census -- 1840 (Age 42 days) Johane Marie Hansdatter, 1, Ugift, , Deres datter, - Sønder Dalby, Fakse, Præstø |
![]() |
Birth -- 11 December 1843 ![]() ![]() |
![]() | Christening -- 3 February 1844 (Age 54 days) Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A |
![]() | Census -- 1845 (Age 5) Johanne Marie Hansdatter, 4, , , deres Børn, Her i Sognet - Sønder Dalby, Fakse, Præstø |
![]() | Census -- 1845 (Age 12 months) Karen Sophie Hansdatter, 2, , , deres Børn, Her i Sognet." - Sønder Dalby, Fakse, Præstø |
![]() | Census -- 1850 (Age 12) Ane Kirstine Hansdatter, 12 , Ugift, , hendes Børn, Her i Sognet - Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A |
![]() | Census -- 1850 (Age 10) Johanne Hansdatter, 11 , Ugift, , Pleiedatter, Her i Sognet - Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A |
![]() | Census -- 1850 (Age 6) Karen Sophie Hansdatter, 7 , Ugift, , hendes Børn, Her i Sognet." - Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A |
![]() | Confirmation -- 1852 (Age 14) Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A |
![]() | Confirmation -- 1854 (Age 14) Sønder Dalby S, Fakse H, Præstø A |
![]() | Marriage -- 30 April 1868 (Age 28) Tureby S, Fakse H, Præstø A Niels Olsen |
![]() | Census -- 1880 (Age 40) Johanne Marie Olsen *født Hansen, 40, Gift, Hans Hustru, , Alkestrup by, Præstø amt - Sædder S, Bjæverskov H, Præstø A |
![]() | Census -- 1890 (Age 50) Johanne Marie Hansen, 50, 20/11 , Gift, Husmoder, Under Fattigforsørgelse, - Sædder S, Bjæverskov H, Præstø A |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|